施工總承包資質
建筑工程施工總承包
公路工程施工總承包
鐵路工程施工總承包
港口與航道工程施工總承包
水利水電工程施工總承包
電力工程施工總承包
礦山工程施工總承包
冶金工程施工總承包
石油化工工程施工總承包
市政公用工程施工總承包
通信工程施工總承包
機電工程施工總承包
摘要:工商信息 統一社會信用代碼 914503007297847948 組織機構代碼 729784794 注冊號 450305000005657 經營狀態 存續(在營、開業、在冊) 公司類型 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) 成立日期...
統一社會信用代碼 | 914503007297847948 | 組織機構代碼 | 729784794 |
注冊號 | 450305000005657 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) |
公司類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 成立日期 | 0556-52-69 |
法定代表人 | 汪春玲 | 營業期限 | 2001-09-13 - - |
注冊資本 | 0555萬 | 發照日期 | 0564-65-52 |
掛牌日期 | 2017-08-15 | 董秘電話 | 0773-2200927 |
登記機關 | 桂林市工商行政管理局 | ||
注冊地址 | 桂林市中山北路147號210室 | ||
辦公地址 | 桂林市中山北路147號210室 | ||
經營范圍 | 物業服務;家政服務;物業服務咨詢;房地產經紀服務;公關禮儀服務;園林綠化養護;公共音響安裝、維修維護服務;水電安裝;停車場管理服務;游泳場館經營及管理;代居民收水電費;國內廣告發布服務;場地租賃。 |
熱門文章
最新文章